產(chǎn)品名稱:建筑玻璃光學(xué)性能 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2680-1994
來(lái)源:原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間:2012-11-08 22:58:33 編輯:管理員 瀏覽:5435
樣品數(shù)量:
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 樣品尺寸(mm) | 數(shù) 量(片) | |
1 | TL透射 (380nm~780nm可見(jiàn)光透射比) | 100×100 | 3片 | |
2 | RL反射 (380nm~780nm可見(jiàn)光反射比) | |||
3 | RE能量反射 (300nm~2500nm太陽(yáng)光直接反射比) | |||
4 | TE能量透射 (300nm~2140nm光譜透射率) | |||
5 | RE能量反射 (300nm~2140nm光譜反射率) | |||
6 | TIR IR透射 (780nm~2500nm光譜透射率) | |||
7 | RIR IR反射 (780nm~2500nm光譜反射率) | |||
光 | 8 | RUV UV反射 (300nm~380nm紫外線反射比) | ||
熱 | 9 | 反射 L* | ||
性 | 10 | 反射 a* | ||
能 | 11 | 反射 b* | ||
12 | 透射 L* | |||
13 | 透射 a* | |||
14 | 透射 b* | |||
15 | 紫外線透射比 | |||
16 | 可見(jiàn)光透射比 | |||
17 | 可見(jiàn)光反射比 | |||
18 | 太陽(yáng)光直接透射比 | |||
19 | 太陽(yáng)光直接反射比 | |||
20 | 太陽(yáng)能總透射比 | |||
21 | 遮蔽系數(shù) | |||
22 | 紫外線阻隔率 | |||
23 | 太陽(yáng)光阻隔率 | |||
24 | 太陽(yáng)能總阻隔率 | |||
25 | 顏色均勻性 | |||
26 | 耐磨性 | |||
27 | 耐酸性 | |||
28 | 耐堿性 | |||
29 | 輻射率 | |||
30 | 相對(duì)熱增(RHG) | |||
31 | 太陽(yáng)熱獲得系數(shù)(SHGC) | |||
32 | U(K)值(夏季白天) | |||
33 | U(K)值(冬季夜晚) | |||
34 | 接觸角 | |||
35 | 紅外線(4500nm~25000nm) | |||
36 | 太陽(yáng)光(350nm~1800nm) | |||
37 | 可見(jiàn)光(380nm~780nm) | |||
38 | 紫外線(280nm~380nm) |
送樣方式:
收 件 人:國(guó)家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
傳 真:0335-8051865
電 話:0335-8388121 5911501
地 址:河北省秦皇島市河北大街西段91號(hào)
郵政編碼:066004
付款方式:
開(kāi)戶銀行:工商銀行濱海支行
開(kāi)戶名稱:中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司
帳 號(hào):0404010219300053134