儀器設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 內(nèi)箱尺寸 | 外箱尺寸 | 主要用途 | 滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù)及環(huán)境要求 | 裝機(jī)功率 | 場(chǎng)地要求 |
恒定濕熱試驗(yàn)箱 | HS-100 | 400×500×500 | 950×940×1050 | 檢測(cè)夾層玻璃耐高溫高濕性能 | GB/T5137.3-2002 | 溫度范圍:RT+10~100℃ | 2KW | 1、地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 2、附近沒有強(qiáng)電磁輻射源 3、設(shè)備附近備有排水地漏(距離制冷機(jī)組2米以內(nèi)) 4、場(chǎng)地地面承重能力:不小于200kg/m2 5、設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)木S護(hù)空間 |
濕度范圍:85~98%RH | ||||||||
溫度波動(dòng)度:±0.5℃ | ||||||||
HS-150 | 500×500×600 | 1050×940×1150 | 溫度均勻度:≤2℃ | 3KW | ||||
HS-250 | 500×600×810 | 1050×1040×1360 | 溫度偏差;±2℃ | 4KW | ||||
HS-500 | 700×800×900 | 1250×1240×1450 | 濕度均勻度:2%~3% RH | 5KW | ||||
HS-800 | 800×1000×1000 | 1350×1440×1550 | 濕度波動(dòng)度:±2% RH | 6KW | ||||
HS-010 | 1000×1000×1000 | 1550×1440×1550 | 相對(duì)濕度偏差:≤2% RH | 7KW |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱
詳細(xì)信息